Профессиональное оборудование.
Используется самостоятельно или интегрируется в технологическую линию.
Различные варианты комплектации
Нет в наличии, смотреть другие товары
| Наименование параметров | Модель | |||
| Scorpion 20 | Scorpion 30 | Scorpion 40 | Scorpion 60 | |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Максимальная высота заготовки, мм | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 1000 (750 спец.компл.) | 1500 (750 спец.компл.) | 1500 (750 спец.компл.) | 2000 (750 спец.компл.) |
| Кол-во приводных роликов, шт | 4 | 5 |
5 | 5 |
| Кол-во нейлоновых щеток, шт |
6 | - | - | - |
| Диаметр щеток, мм | 160 | 160 | 160 | 200 |
| Скорость вращения щеток |
Постоянная (нерегулируемая) | |||
| Кол-во щеток на каждой обрабатываемой стороне, шт |
4 горизонт. + 2 вертикальн. | 2 | 2 | 2 |
| Скорость подачи, м/мин | 8-50 | |||
| Подача краски | Пневматическая (распыление) | |||
| Габариты, мм | 2200х1400х 1000 | 2700х1250х 1500 | 2700х1250х 1500 | 3500х1500х1800 |


